新聞資訊
聯(lián)系我們
廣州優(yōu)麗可化工有限公司
電話:13926056581
020-82320431
020-82320432
傳真:020- 82320421
郵箱:aliu.deng@unicotec.com.cn
郵編:510620
地址:廣州市天河區(qū)中山大道中358號 東溪大廈3號樓378室
網(wǎng)址 : tensiion.com
PChem? MB-11-A
產(chǎn)品類型 | |||
產(chǎn)品構(gòu)成 | |||
甲基丙烯酸乙酯共聚物 | |||
產(chǎn)品特性 | |||
◆ 乙醇可溶性樹脂 | |||
◆ 對BOPP、PET薄膜的附著力優(yōu)異 | |||
◆ 對塑膠、金屬底材的附著力優(yōu)異 | |||
產(chǎn)品用途 | |||
◆ 塑膠漆 | |||
◆ 木器漆 | |||
◆ 金屬涂料 | |||
◆ 膠印油墨、絲印油墨 | |||
◆ 醇溶型凹版塑料油墨 | |||
應用指引 | |||
◆ 易溶于醇類、酮類、酯類、芳香烴溶劑 | |||
◆ 與NC、CAB、氯醋樹脂有良好的相容性 |
典型數(shù)據(jù) |
特 性 | 數(shù) 值 | 單 位 | 檢 測 方 法 | |
外 觀 | 白 色 珠 狀 粉 末 | |||
分子量(Mw) | 50,000 | g/mol | ASTM D-3593 | |
玻璃化溫度 | 65 | ℃ | ASTM D-3418 | |
酸 值 | ≤ 9.0 | mgKOH/g | ISO-3682 | |
特性粘度(IV) | 0.27 | --- | ASTM D-2857 | |
含水量 | ≤ 1.0 | % | ISO-3251 |
儲存指引 | ||||
◆ 必須存放于陰涼、干燥、通風的室內(nèi),避免接觸火種和有機溶劑,建議儲存溫度為5-40℃ | ||||
◆ 紙塑包裝,堆放層數(shù)須適當控制 |
保質(zhì)期限 | ||||
◆ 正常儲存條件下保質(zhì)期為三年,三年后經(jīng)檢驗合格仍可使用 | ||||
包裝規(guī)格 | ||||
◆ 采用復合纖維紙袋包裝,內(nèi)襯塑料袋,凈重25Kg/包,另有1000Kg/托盤的大包裝可供選擇 | ||||
聲明:上述產(chǎn)品特性及參數(shù)僅供參考,并非產(chǎn)品實際保證指標。因為具體應用環(huán)境無法確認,所以任何推薦和建議不構(gòu)成擔保和保證。我們對使用上述資料所造成的損失、損害及專利權(quán)侵害不承擔任何責任。強烈建議客戶使用前進行嚴格測試以驗證其適用性。關(guān)于產(chǎn)品的毒性、生態(tài)學以及安全信息請參考化學品安全技術(shù)說明書MSDS.
類似產(chǎn)品
-
CAB-381-0.1
如需了解詳細參數(shù),請與我司聯(lián)系:020-82320431 /8232
-
PROXEL GXL
暫未錄入相關(guān)產(chǎn)品,有需要請與公司客服聯(lián)系,敬請原諒